Caficultor: Sergio Aranda
| VARIEDAD | SL28 |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1600 m.s.n.m. |
| REGIÓN | San Adolfo – Huila |
| PUNTAJE | 86.75 |
| DENSIDAD | 712 |
| HUMEDAD | 10.2% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 1000 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 21 días |
f/a: miel de rosas, jazmín y eucalipto; bebida con notas a limón, sandia y maracuyá, residual refrescante con notas a menta, acidez fosfórica media y cuerpo lleno.









粤公网安备 44010602011667号