Caficultor: Jorge Jiménez
Cenicafé 1 Suave Lavado
| VARIEDAD | Cenicafé 1 |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1580 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Neira – Caldas |
| PUNTAJE | 84,25 |
| DENSIDAD | 764 |
| HUMEDAD | 11.3% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 500 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | Inmediato |
A Frutos Secos, Citrico Y Panela; Bebida Limpia, Con Sabor Con Notas Aromaticas, Poco Dulces, Residual Seco, Acidez Citrica Media Y Cuerpo Redondo






粤公网安备 44010602011667号