Caficultor: Julieth Mora Ortega
| VARIEDAD | Tabi |
| PROCESO | Natural |
| ALTITUD | 1600 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Palestina – Huila |
| PUNTAJE | 86.5 |
| DENSIDAD | 748 |
| HUMEDAD | 8.9% |
| CANTIDAD OFRECIDA | PEDIDO DEL CLIENTE KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | Inmediato |
Uva, caramelo y chocolate; bebida con notas a uva, menta y anis, residual con notas a jazmin y pino, acidez jugosa citrica, cuerpo ligero.






粤公网安备 44010602011667号