Caficultor: Gerson Mora
| VARIEDAD | Ombligon |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1600 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Palestina – Huila |
| PUNTAJE | 87 |
| DENSIDAD | 752 |
| HUMEDAD | 10.9% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 1050 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 25 días |
f/a. frutos amarillos y melaza; bebida con notas a pomarrosa y miel, residual con notas a fresa y mora, acidez cítrica media y cuerpo jugoso.






粤公网安备 44010602011667号