Caficultor: Varias Familias
| VARIEDAD | Blend |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1600-1800 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Pitalito – Huila |
| PUNTAJE | 85 |
| DENSIDAD | 748 |
| HUMEDAD | 11.1% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 19250 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 7 Días |
F/A dulce a panela, almendras, notas a naranja, caramelo, manzana verde (leve), acidez media baja, cuerpo sedoso, residual corto nota a naranja.

















粤公网安备 44010602011667号