Caficultor: Varios
| VARIEDAD | Caturra / Castillo |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1900 m.s.n.m. |
| REGIÓN | San Antonio – La Calera |
| PUNTAJE | 84,5 + |
| DENSIDAD | 800 |
| HUMEDAD | 10.1% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 3800 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 7 días despues del pedido |
F/A A TABACO DE PIPA, CACAO Y ESPECIADO, BEBIDA CON NOTAS A CHOCOLATE OSCURO, RESIDUAL A MALTA Y CLAVOS, ACIDEZ MEDIA Y CUERPO LLENO






粤公网安备 44010602011667号