Caficultor: Erika Yaguará
| VARIEDAD | Tipica |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1887m.s.n.m. |
| REGIÓN | Planadas – Tolima |
| PUNTAJE | 85.75 |
| DENSIDAD | 780 |
| HUMEDAD | 10.5% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 840 kg |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 15 días despues del pedido |
F/A A Fresa, Mora, Uva Isabelina, Caramelo Y Chocolate, Bebida Limpia Con Notas A Frutos Rojos Y Chocolate, Residual Jugoso Con Notas A Manzana Roja Y Tamarindo, Acidez Citrica Y Cuerpo Jugoso






粤公网安备 44010602011667号