Caficultor: Nixon Echeverry
| VARIEDAD | Tabi |
| PROCESO | Natural |
| ALTITUD | 1600m.s.n.m. |
| REGIÓN | Palestina – Huila |
| PUNTAJE | 85.25 |
| DENSIDAD | 764 |
| HUMEDAD | 10.2% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 1050 kg |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 30 días despues del pedido |
F/A A Nueces, Papaya Y Aromatico, Bebida Debil En Sabor Con Notas Leves Tropicales (Piña Y Maracuya), Residual Agradable Pero Corto,Acidez Citrica Media Y Cuerpo Ligero






粤公网安备 44010602011667号