Caficultor: Jesus Horacio Rodríguez
| VARIEDAD | Caturra – Tabi |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1800 m.s.n.m |
| REGIÓN | Palestina Huila |
| SI ES ESPECIAL QUE TIPO Y PUNTAJE | 84.75 |
| DENSIDAD | 736 |
| HUMEDAD | 11.0% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 7000 kg |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 30 días despues del pedido |
Frutos secos y chocolate dulce – bebida limpia con notas especiadas y cítricas, residual pronunciado, acidéz jugosa, cuerpo sedoso





























粤公网安备 44010602011667号