Caficultor: Mahusa
| VARIEDAD | Castillo / Caturra / Colombia |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1800 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Caicedonia – Valle |
| PUNTAJE | 84.25 |
| DENSIDAD | > 700 |
| HUMEDAD | 10.5% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 2000 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 7 días despues del pedido |
F/A A FRUTOS SECOS, PANELA Y HERBAL DULCE, BEBIDA CON NOTAS AROMATICAS, RESIDUAL HERBAL DULCE CON NOTAS A FRUTOS SECOS, ACIDEZ CITRICA MEDIA Y CUERPO LIGERO







粤公网安备 44010602011667号