Caficultor: Alejandra Urrea Gutiérrez
| VARIEDAD | Castillo |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1400 – 1700 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Salamina – Caladas |
| PUNTAJE | 0 |
| DENSIDAD | 756 |
| HUMEDAD | 10.3% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 1050 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 45 días |
f/a maní, nueces y avena; bebida ligera con notas cerealosas avena y maní, residual ligero, acidez baja y cuerpo ligero. «bebida con notas débiles, la bebida evidencia falta de homogeneidad en la materia prima»
















粤公网安备 44010602011667号