Caficultor: Santiago Patiño
Blend Castillo-Tabi Lavado
| VARIEDAD | Castillo/Tabi |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1900 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Salento – Qindío |
| PUNTAJE | 84.5 |
| DENSIDAD | 760 |
| HUMEDAD | 9.6% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 600 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | INMEDIATO |
Fragancia Y Aroma A Chocolate Oscuro Y Especiado, Bebida Limpia Ligera En Sabor Con Notas Tropicales, Residual Con Notas Especiadas, Acidez Citrica Media Y Cuerpo Un Poco Arenoso






粤公网安备 44010602011667号