Caficultor: Jesús Horacio Rodríguez
SL-28 Lavado Lote # 2
| VARIEDAD | SL-28 |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1800 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Palestina – Huila |
| PUNTAJE | 85,00 |
| DENSIDAD | 748 |
| HUMEDAD | 10.4% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 1400 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | Inmediato |
A Chocolate Oscuro, Aromatico Y Frutos Amarillos; Bebida Limpia, Sabor Con Notas A Chocolate Dulce, Residual Citrico, Acidez Jugosa, Cuerpo Pronunciado.





























粤公网安备 44010602011667号