Caficultor: Jesús Horacio Rodríguez
| VARIEDAD | Tabi |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1800 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Palestina – Huila |
| PUNTAJE | 85.75 |
| DENSIDAD | 756 |
| HUMEDAD | 11.2% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 1000 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 20 Dias |
Aromatico y herbal dulce; bebida con notas especiadas y leve frutal, residual con notas citricas y aromaticas, acidez media, cuerpo jugoso.





























粤公网安备 44010602011667号