Caficultor: Jesús Horacio Rodríguez
| VARIEDAD | Tabi |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1800 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Palestina – Huila |
| PUNTAJE | – |
| DENSIDAD | 756 |
| HUMEDAD | 8.7% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 1050 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 20 Dias |
–
SKU: OSP-057
Proceso: Lavado| VARIEDAD | Tabi |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1800 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Palestina – Huila |
| PUNTAJE | – |
| DENSIDAD | 756 |
| HUMEDAD | 8.7% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 1050 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 20 Dias |
–
![]() |
Jesús Horacio Rodríguez es productor de café de 3 generación, su amor por el trabajo y disciplina lo han hecho una gran persona con carisma, realizando un gran trabajo con la comunidad, y los asociados.
| Fecha de Establecimiento | 7/7/1979 |
| Producto destacado | Cafés Con Procesos, Naturales Y Lavados, Tabi, Caturra, Variedad Colombia, Geisha, Bourbon Rosado, Aji, Papayo, Pacamara, SL28 |
| Época de Cosecha | Mayo-Agosto y Octubre-Noviembre |
| Área (ha) de la Finca | 30 ha |
| Número total de empleados | 12 |
| Producción Anual | 40.000 KG |
| Región | Palestina Huila |
























Plataforma de café Kunde
Con nuestra amplia experiencia en el sector, nuestros conocimientos de marketing y nuestra experiencia en TI, deseamos promover una industria cafetera sostenible y mejorar la accesibilidad de los caficultores de todo el mundo.
Póngase en contacto con nosotros
info - AT - kundecoffee.com
Oficina 302, nº 71, Huajing Road
Distrito de Tianhe, Guangzhou
Guangdong, China
Síguenos en Wechat
© 2025 Guangzhou Kunde Coffee Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
Condiciones generales
Privacidad
Empleo
No hay productos en el carrito.