Caficultor: Huver Castillo Velásquez
| VARIEDAD | Castillo |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1800 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Buesaco – Nariño |
| PUNTAJE | 86.5 |
| DENSIDAD | 760 |
| HUMEDAD | 11.8% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 20000 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 15 días |
f/a melón, papaya y durazno; bebida con notas a durazno, toronja y melón, residual dulce con notas a panela y durazno, acidez media y cuerpo medio.






粤公网安备 44010602011667号