Caficultor: Huver Castillo Velásquez
| VARIEDAD | Castillo |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1800 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Buesaco – Nariño |
| PUNTAJE | 86.5 |
| DENSIDAD | 748 |
| HUMEDAD | 11.8% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 20000 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 15 días |
f/a frutos amarillos, panela y chocolate dulce; bebida con notas a durazno, papaya, residual con notas aromáticas, caramelo y manzana verde, acidez media y cuerpo sedoso.






粤公网安备 44010602011667号