Caficultor: Alexander Mamian
| VARIEDAD | Cenicafe1 |
| PROCESO | Lavado Tradicional |
| ALTITUD | 1996 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Timbio – Cauca – Los Capachos |
| PUNTAJE | 85.75 |
| DENSIDAD | 764 |
| HUMEDAD | 8.8% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 1000 kg |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 15 Días |
F/A Cítrico Y Frutos Secos; Bebida Con Notas A Ciruelas, Mandarina, Residual Con Leve Nota A Piña, Acidez Cítrica Jugosa Y Cuerpo Redondo.










粤公网安备 44010602011667号