Caficultor: Edinson Argote
| VARIEDAD | Caturra |
| PROCESO | Washed |
| ALTITUD | 1610 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Oporapa – Huila |
| PUNTAJE | 85.75 |
| DENSIDAD | 748 |
| HUMEDAD | 10.7% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 1000 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 15 días |
F/A Cerezas, Sandia, Regaliz Y Menta; Bebida Con Notas A Uva, Manzana Roja, Mora, Residual Con Notas A Uva Roja, Caramelo Y Un Poco Seco, Acidez Malica, Cuerpo Lleno.






粤公网安备 44010602011667号