Caficultor: Edinson Argote
| VARIEDAD | SL28 |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1610 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Oporapa – Huila |
| PUNTAJE | 86 |
| DENSIDAD | 736 |
| HUMEDAD | 9.9% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 1000 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 15 Días |
F/A anis, menta, frutos secos, naranja, notas a sandía, mandarina y ron, acidez media, cuerpo jugoso, residual perdurable y sutil canela. (anis resalta en frio)






粤公网安备 44010602011667号