Caficultor: Edinson Argote
| VARIEDAD | Blend |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1610 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Oporapa – Huila |
| PUNTAJE | 87 |
| DENSIDAD | 764 |
| HUMEDAD | 10.2% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 10000 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 15 días |
F/A afrutado a frambuesa y durazno, notas afrutadas a mora, fresa, durazno y sandía, cuerpo lleno, acidez media alta y cítrica a maracuya, residual perdurable y dulce a melón.






粤公网安备 44010602011667号