Caficultor: Marlon Rojas
| VARIEDAD | Tabi |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1780 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Pitalito – Huila |
| PUNTAJE | 86.75 |
| DENSIDAD | 752 |
| HUMEDAD | 10.1% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 1500 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 30 díasa |
F/A afrutado a sandía, durazno y melón, notas a sandía, melón y durazno, acidez media y pronunciada, cuerpo jugoso sutil, residual jugoso fresco y corto.


















粤公网安备 44010602011667号