Caficultor: Alejandro Ruiz
| VARIEDAD | Cenicafé1 |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1400 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Bruselas – Huila – El Rocío |
| PUNTAJE | 84 |
| DENSIDAD | 768 |
| HUMEDAD | 10.6% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 210 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 21 días |
F/A avellanas, nuez, menta, notas a caramelo y panela, acidez media, cuerpo jugoso, residual corto avena. (sus notas caracteristicas son bajas en caliente y frio)
























粤公网安备 44010602011667号