Caficultor: Alejandro Ruiz
| VARIEDAD | Cenicafé 1 |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1400 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Acevedo – Huila |
| PUNTAJE | 84.25 |
| DENSIDAD | 752 |
| HUMEDAD | 10.5% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 340 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 25 días |
f/a. cacao, malta y frutos rojos; bebida con notas a malta y manzana roja, residual con notas de tabaco de pipa, acidez baja y cuerpo intenso.
























粤公网安备 44010602011667号