Caficultor: Liliana Rodríguez
| VARIEDAD | Tabi |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1600 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Risaralda – Caldas |
| PUNTAJE | 84.5 |
| DENSIDAD | 764 |
| HUMEDAD | 10.1% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 500 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 25 Días |
F/A verdes, almendra, nuez, caña, notas a herbales, miel (leve), maní, acidez media y fresca, cuero lleno, residual corto y seco.


















































粤公网安备 44010602011667号