咖啡农:Juan Carlos Zuluaga
| 品种 | 卡斯蒂略 |
| 处理方式 | 咖啡果酒精发酵48小时+粘液乳酸发酵19小时厌氧,阴干, 半水洗 |
| 生长海拔 | 1600 米 |
| 产区 | 卡尔达斯 |
| 评分 | 83 |
| 密度 | 748 |
| 含水率 | 11.1% |
| 可供 | 70 KG |
| 货期 | 预计下单后,45 天完成生产 |
香料和草本; 喝起来带有香料味,尾韵可可味,干爽,柠檬酸味,醇厚度一般。
* 上述密度采用体积密度法在哥伦比亚进行测量
** 上述含水率采用KETT PM-462在哥伦比亚进行测量
*** 以上数据仅供参考
SKU: KR-009
处理法: 半水洗, 特殊处理法| 品种 | 卡斯蒂略 |
| 处理方式 | 咖啡果酒精发酵48小时+粘液乳酸发酵19小时厌氧,阴干, 半水洗 |
| 生长海拔 | 1600 米 |
| 产区 | 卡尔达斯 |
| 评分 | 83 |
| 密度 | 748 |
| 含水率 | 11.1% |
| 可供 | 70 KG |
| 货期 | 预计下单后,45 天完成生产 |
香料和草本; 喝起来带有香料味,尾韵可可味,干爽,柠檬酸味,醇厚度一般。
* 上述密度采用体积密度法在哥伦比亚进行测量
** 上述含水率采用KETT PM-462在哥伦比亚进行测量
*** 以上数据仅供参考
![]() |
我来自传统咖啡种植家族的第三代。由于咖啡价格的现状,我和我的化学工程师丈夫一起决定探索控制发酵工艺。
| 庄园主 | Gloria Consuelo Badillo Ocampo |
| 成立时间 | 26/8/2008 |
| 区域 | 卡尔达斯 |
| 主要品种 | 精品咖啡及商业咖啡 |
| 员工数量 | 2人 |
| 种植面积 | 25 公顷 |
| 采摘季节 | 10月 – 11月,3月 |
| 年产量 | 800公斤精品咖啡,3700公斤至5000公斤商业豆 |


© 2025 广州坤德电子商务有限公司 版权所有
粤ICP备2023060331号 |
粤公网安备 44010602011667号
购物车里没有产品