Caficultor: Julian Ortiz
| VARIEDAD | Castillo Tambo |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1700 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Bruselas – Huila |
| PUNTAJE | 86.25 |
| DENSIDAD | 776 |
| HUMEDAD | 9.6% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 5000 + KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 30 días |
Nutella, Panela Y Frutos Rojos; Bebida Con Notas A Lychee Y Maracuyá, Residual Con Notas A Manzana Verde Y Lima, Acidez Media Alta Y Cuerpo Medio.














粤公网安备 44010602011667号