Caficultor: Nixon Echeverry
| VARIEDAD | Tabi |
| PROCESO | Natural |
| ALTITUD | 1600m.s.n.m. |
| REGIÓN | Palestina – Huila |
| PUNTAJE | 84.25 |
| DENSIDAD | 772 |
| HUMEDAD | 10.6% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 1050 kg |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 30 días despues del pedido |
F/A A Frutos Rojos, Frutos Secos, Vainilla Y Chocolate, Bebida Limpia Con Notas Frutales Poco Intensas, Residual Dulce Poco Pronunciado Con Notas Especiadas, Acidez Media Y Cuerpo Ligero






粤公网安备 44010602011667号