Caficultor: Esperanza Ipia
| VARIEDAD | Geisha |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1880 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Cajibío – Cauca |
| PUNTAJE | 84.75 |
| DENSIDAD | 736 |
| HUMEDAD | 8.2% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 500 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 30 días |
Floral, Cítrico Y Panela; Bebida Con Leve Nota A Limón Y Manzana Verde, Residual Con Notas Aromáticas Y Nueces, Residual Áspero, Acidez Baja Y Cuerpo Débil.











粤公网安备 44010602011667号