Caficultor: Edinson Argote
| VARIEDAD | Sidra |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1610 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Oporapa – Huila |
| PUNTAJE | 88 |
| DENSIDAD | 744 |
| HUMEDAD | 9.4% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 350 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 15 días |
Miel De Rosas, Frutas En Almíbar; Bebida Con Notas Marcadas A Miel, Rosas Y Panela, Residual Con Notas A Caramelo, Pomarrosa Y Pimienta, Acidez Málica Y Cuerpo Sedoso.






粤公网安备 44010602011667号