Caficultor: Carlos Vergara
| VARIEDAD | Blend |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1650 m.s.n.m. |
| REGIÓN | San Adolfo – Huila |
| PUNTAJE | 86.5 |
| DENSIDAD | 756 |
| HUMEDAD | 10.9% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 3000 – 4000 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 30 días |
maracuyá, melaza y fruta en conserva; bebida con notas a maracuyá, bocadillo y durazno en conserva, residual a durazno y guayaba dulce, acidez cítrica y cuerpo sedoso.











粤公网安备 44010602011667号