Caficultor: Victor Bermúdez
| VARIEDAD | Caturra |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1800 m.s.n.m. |
| REGIÓN | San Adolfo – Huila |
| PUNTAJE | 84 |
| DENSIDAD | 772 |
| HUMEDAD | 8.9% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 950 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 25 días |
Cacao, Clavos De Olor Y Almendras; Bebida Con Notas A Chocolate Y Nueces, Residual Con Notas A Caña Agria, Acidez Media Y Cuerpo Áspero.












粤公网安备 44010602011667号