Caficultor: Victor Bermúdez
| VARIEDAD | Sudan Rume |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1800 m.s.n.m. |
| REGIÓN | San Adolfo – Huila |
| PUNTAJE | 86 |
| DENSIDAD | 748 |
| HUMEDAD | 8.7% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 650 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 25 días |
Frutos Secos, Frutos Amarillos, Azúcar Morena, Bebida Con Notas A Pera Y Kiwi, Residual Jugoso,, Acidez Cítrica Media, Cuerpo Medio












粤公网安备 44010602011667号