Caficultor: Carlos Mario Gallego
| VARIEDAD | Sidra |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 2200 m.s.n.m. |
| REGIÓN | Belén de Umbría – Risaralda |
| PUNTAJE | 84 |
| DENSIDAD | 732 |
| HUMEDAD | 7.4% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 72 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 25 días |
Frutos Secos, Chocolate Y Malta; Bebida Débil En Sabor Con Notas Cerealosas Y Panela, Residual Corto Con Notas A Macadamia, Acidez Media Y Cuerpo Aguado.















粤公网安备 44010602011667号