Caficultor: Wilmer Moncayo
| VARIEDAD | Papayo |
| PROCESO | Lavado |
| ALTITUD | 1700 m.s.n.m. |
| REGIÓN | San Agustin Huila |
| PUNTAJE | 86.5 |
| DENSIDAD | 772 |
| HUMEDAD | 10.0% |
| CANTIDAD OFRECIDA | 3000 KG |
| TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | 40 días |
F/A nueces y miel, notas a naranja, miel y piel de limón, notas bajas, acidez media, cuerpo jugoso, residual perdurable y dulce a miel y menta.















粤公网安备 44010602011667号